
| 傳感器 | 1/2.8" CMOS傳感器 |
| 掃描方式 | 逐行掃描 |
| 鏡頭 | Motorized Lens 2.7-13.5mm F1.4 |
| 視角(FOV) | D:134~38 , H:110~33 , V:57~18 |
| 有效像素數(H * V) | 1945x1097 |
| 最低照度 | 0.01Lux (F1.4, AGC max.) , 0 Lux (IR On) |
| 日夜 | 可拆卸紅濾光片(ICR) |
| 動態範圍 | 120db |
| 信噪比(最大) | > 50db |
| 快門速度 | 1/7.5秒 ~1 / 10000秒 |
| 儲存 | microSD , 256GB max |
| 波長範圍 | 850nm |
| 距離 | 50m |
| 影像壓縮 | H.265 / H.264 / MJPEG 三編解碼器 |
| 影像幀率 |
H.265/H.264 : 1080P(1920x1080@60fps) MJPEG : 1080P(1920x1080@60fps) |
| 比特率控制 | CBR和VBR,128kbps~8Mbps |
| 多碼流 |
三碼流,多個配置文件 1080P H.265;H.264@60fps 720P H.265;H.264(Sub)@60fps 1080P MJPEG@30fps |
| 清晰度 | 可調式 |
| 亮度 | 可調式 |
| 對比 | 可調式 |
| 飽和 | 可調式 |
| 影像旋轉 | 鏡像、翻轉、旋轉 90°/ 270°/ 180° |
| 寬動態 | 開/關 |
| DNR | 自動 |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| 增益控制 | 開/關 |
| 閃爍控制 | 關/ 50Hz / 60Hz |
| 背光補償 | 開/關 |
| 電子快門 | 自動(1/7.5 ~ 1/100K ) |
| 慢速快門 | 關/ X2 / X4 |
| 鏡頭扭曲校正 | 開/關 |
| 數位影像穩定 | 開/關 |
| 除霧模式 | 關/自動 |
| 越線偵測 | 是 |
| 入侵偵測 | 是 (3 區域,矩形) |
| 散焦 | 是 |
| 隱私遮罩 | 是 |
| 遮擋檢測 | 是 (4 區域,矩形) |
| 智慧檢測 | 選購 |
| 人流計算 | 選購 |
| 人臉偵測 | 選購 |
| 音頻能力 | Line In / Line Out |
| 壓縮 | AMR G.711 @ 64kbps, G.726 @ 32kbps /配置比特率 |
| 串流協議 | RTSP / RTP / UDP, RTSP / RTP / TCP, RTSP / RTP / HTTP tunneling, LAN Multicast, Multipart-JPEG |
| 支援的協議 | IPv4, IPv6, HTTP, UDP, TCP, ICMP, IGMP, ARP, DHCP, NTP, SMTP, FTP, SAMBA, UPnP, PPPoE, DNS, DDNS, RTSP, RTP, RTCP,ONVIF |
| 行動監控 | iPhone, iPad, Android, BlackBerry |
| 互通性 | ONVIF Profile S&G |
| 警報觸發 | 越線偵測,入侵檢偵測,散焦,遮擋偵測,手動觸發,無網路偵測,系統啟動,日夜切換,邊境錄影 |
| 警報事件 | 通過FTP, SMTP, SAMBA和SD卡將影片/影像上傳到伺服器,通過HTTP, TCP, NAP向伺服器發送通知 |
| CPU | ARM CA53 SoC |
| Flash and Memory | 128MB flash, 512MB DDRIII |
| 瀏覽器 | Internet Explorer 8.0或以上, Chrome, Firefox, Safari |
| 應用程序軟體 | VMS應用軟體 |
| 支援的操作系統 | Microsoft Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| CGI | CGI命令來控制攝影機 |
| SDK | 媒體SDK處理串流 |
| 連接器 |
RJ-45連接器,用於網路/ PoE連接 DC 12V電源輸入 音頻輸入/輸出 報警輸入/輸出 重置 |
| 電源輸入 |
DC12V +/- 10% PoE (IEEE 802.3at) |
| 耗電量 |
紅外關 : 4W ; 紅外開 : 11W 最大 25W (配加熱器) |
| 工作溫度 |
-25°C~ 60°C -40°C~ 60°C (選購) |
| 儲存溫度 | -30°C~60°C |
| 濕度 | 10%~90%不凝結 |
| 尺寸 | 160mm(Ø)x332.5mm(L)X164mm(H) |
| 重量 | 5.5kg |
| 認證 |
EN55032:2012+AC:2013 , Class A EN55024:2010+A1:2015 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 FCC Part 15 Subpart B: 2016 , Class A RoHS / IP69K, IK10, Ex d IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85℃ Db |
Ver.3S202102-01