

| 影像輸入 | 24 CH |
| 影像輸出 |
HDMI:3840X2160 @30fps VGA:1920X1080 @60fps |
| 壓縮 | H.265 / H.264 |
| 錄影解析度 | 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF/ CIF / QCIF |
| 及時查看/播放解析度 | 5MP / 3MP / 1080P / 720P / VGA / D1 / CIF / QCIF |
| 同步播放 | 4 CH |
| 解碼能力 | 1920X1080 @ 240fps or 4096X2160 @ 60fps |
| 雙向音頻 | 1 CH (ψ3.5mm phone jack) |
| 壓縮 | G.711 / G.726 |
| 傳入帶寬 | 240Mbps |
| 傳出帶寬 | 240Mbps |
| 流媒體協議 | RTSP/RTP/UDP,RTSP/RTP/TCP,RTSP/RTP/HTTP tunneling,LAN Multicast, Multipart-JPEG |
| 支援的協議 | IPv6, IPv4, HTTP, UDP, TCP, ICMP,IGMP, ARP, DHCP, NTP, SMTP, FTP, UPnP,PPPoE, DNS, DDNS, RTSP, RTP, RTCP,ONVIF |
| 行動監控 | iPhone, iPad, Android, BlackBerry |
| 監測環境 | CMS / IE / App |
| 即時查看 | 最大24通道傳輸 |
| 遠程搜尋 | IP攝影機的遠程播放 |
| 監控 | 硬體 Watchdog |
| 瀏覽器 | Internet Explorer 9 或以上 |
| OS支援 | Microsoft Windows 7, 8, 10 |
| SATA | 4 x 3.5" SATA I/II/III HDD |
| 容量 | 每個硬碟最高可容納10TB容量 |
| 硬碟管理 | Raid 0,1,5,6,10 (選購) |
| 接口 | 16 port , RJ45 10/100 Mbps |
| 功率 | ≦220W |
| 標準 | IEEE 802.3af |
| 網路接口 |
RJ45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface x1 RJ45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface x1 |
| 串行接口 | RS485 x1 |
| USB 接口 | USB2.0 x2 |
| 警報 I/O | 警報輸入 x4 ; 警報輸出 x4 |
| 電源 | 100 to 240VAC |
| 功耗 | ≦260W ; ≦34W (w/o POE) |
| 工作溫度 | -10°C~ 50°C |
| 儲存溫度 | -30°C~ 60°C |
| 濕度 | 10% ~ 90% (非冷凝) |
| 尺寸 | (W)378 x (L)326.3 x (H)65.3mm |
| 機殼 | 1.5U |
| 重量 | 1500g (不含硬碟) |
| 認證 | CE, FCC Class A, RoHS, |
Ver.3S202001-01